Módulo de câmera CMOS 8MP Starvis Sony IMX567/568 MIPI com obturador global para cenários de alta velocidade
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Sinoseen |
Certificação: | RoHS、ISO9001、CE |
Número do modelo: | XLS-IMX567/568-8MP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Taça+saco antiestático numa caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 2-3week |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Módulo da câmera de MIPI | Sensor: | Snoy IMX567/568 CMOS |
---|---|---|---|
Resolução: | 8MP 2840 ((H) x 2840 ((V) | Dimensão: | (customizável) |
FOV da lente: | 70° (opcional) | Tipo de foco: | Foco fixo |
Destacar: | High Speed Cmos camera module,IMX567 Cmos camera module,Global Shutter Cmos camera module |
Descrição de produto
Suporta depuração com NXP e NVIDIA
O último módulo de câmera MIPI de obturador global de 8MP da Sinoseen (modelo: XLS-IMX567/568-8mp) integra o sensor CMOS Sony Starvis IMX567/568,oferecendo excelentes capacidades de captura de imagem para aplicações profissionaisA principal vantagem deste módulo reside na sua saída única de proporção de aspecto 1: 1, permitindo a exibição de imagens de alta resolução de 2840x2840 sem corte,enquanto suporta taxas de quadros de até 214 quadros por segundo, garantindo um desempenho suave e claro em cenários de alta velocidade.
A funcionalidade do obturador global do módulo é a base para a obtenção de imagens sem perda.exposição global garante que todos os pixels da imagem sejam expostos simultaneamente, eliminando a distorção da imagem, o desfoque do movimento ou o "efeito gelatina" que pode ocorrer com objetos em rápido movimento.se capturam linhas de produção em movimento rápido ou ambientes dinâmicos complexos.
Este módulo de câmara de nível industrial se destaca em campos com exigências rigorosas de integridade de imagem e desempenho em tempo real, graças às suas imagens de alta resolução 1:1, exposição global,e alta taxa de quadrosEm aplicações de visão automática, pode realizar medidas dimensionais precisas, inspecções da aparência do produto e identificar rapidamente defeitos e arranhões menores,Melhorar significativamente a eficiência do controlo da qualidade nas linhas de produção de alta velocidadePara aplicações de visão computacional que exijam computação e análise de alta precisão, como a reconstrução 3D e a aquisição de dados visuais de IA,A sua capacidade de imagem livre de distorções é particularmente crítica., fornecendo dados brutos de alta qualidade e fiabilidade para algoritmos complexos.
O módulo utiliza uma interface MIPI universal e suporta comprimento FPC personalizável, oferecendo grande flexibilidade e conveniência para integração em dispositivos compactos.É amplamente compatível com sistemas operacionais convencionais como o Windows, Android e Linux, e suporta formatos de saída RAW colorido / monocromático, fornecendo aos desenvolvedores poderosos recursos de pós-processamento e otimização de algoritmos.
Estamos empenhados em fornecer soluções visuais otimizadas para seus projetos.Se você está procurando uma câmera MIPI de obturador global de alto desempenho de 8MP ou está interessado no módulo Sinoseen XLS-IMX567/568-8mpPor favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com a nossa equipa de engenharia a qualquer momento, e vamos fornecer-lhe um apoio profissional.
Especificações
Número do produto | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
Sensor CMOS | 1/1.8 " Sony lMX567, Mono/color, 5.1 Mpixel | 1/1.8 " Sony lMX568, ono/color, 5.1 Mpixel |
Pixéis ativos | 2472 ((H) x2064 ((V) | 2472 ((H) x 2064 ((V) |
Tamanho do pixel | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um | 2.74 ((H) x 2.74 ((V) um |
Tamanho do sensor ativo | 6.773 ((H) x5.655 ((v) mm | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm |
Tipo de obturador | Obturador Global | Obturador Global |
Resolução do ADC | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit | 8 bits / 10 bits / 12 bits |
CS1-2 saída | 2 faixas/ 4 faixas/ RAW 8, 10 ou 12 | 2 faixas/ 4 faixas/ RAW 8. 10 ou 12 |
CS1-2 Velocidade máxima | 1.2 Gbps por faixa máxima. | 1.2 Gbps por faixa máxima. |
Velocidade por defeito CSl-2 | 1.2 Gbps por faixa | 1.2 Gbps por faixa |
Max fps (resolução total.. 4 faixas) | 97.0 fps a 8 Bit/ 79.4 fps a 10 Bit/ 67.2 fps a 12 Bit | 97.0 fps a 8 Bit/ 79.4 fps a 10 Bit/ 67.2 fps a 12 Bit |
Modo de saída | Modo de transmissão, modo de disparo rápido | Modo de transmissão, modo de disparo rápido |
Resolução do obturador | 1 unidade horizontal | 1 unidade horizontal |
Ganho | 0-24 dB de ganho analógico + 24-48 dB de ganho digital | 0-24 dB de ganho analógico + 24-48 dB de ganho digital |
Relação S/N | n/a | n/a |
faixa dinâmica | n/a | n/a |
HDR | Não | Não |
CRA | n/a | n/a |
ROl/apoio às culturas | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Suporte para enxame/subamostragem | Sim: 2x2 de embalagem / Sim | Sim: 2x2 de embalagem / Sim |
Modo de reversão | Para a leitura vertical ou horizontal: nominal ou invertida | para a leitura vertical ou horizontal: normal ou invertida |
Entrada do gatilho | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Saída flash | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Consumo de energia | 210 mA ((@3.3V) máximo, quando ativo | 180mA ((@3.3V) máximo, quando ativo |
Corrente de espera | 50 mA | 45 mA |
Temperatura de funcionamento | -30 a +75oC, não condensante | -30 a +75oC, não condensante |
Temperatura de armazenamento | -30 a +80 graus C | -30 a +80 graus C |
Temperatura de garantia de desempenho | -10 a +60 graus C | -10 a +60 graus C |
Tensão de alimentação | 3.3V +/- 5% na entrada do módulo (excluindo queda de tensão no cabo) |
3.3V +/- 5% na entrada do módulo (não incluindo queda de tensão no cabo) |