Lugar de origem:
China
Marca:
Sinoseen
Certificação:
RoHS、ISO9001、CE
Número do modelo:
XLS12073-V1.0
Tipo | Módulo de câmara MIPI |
---|---|
Sensor | OV9281 CMOS monocromático |
Resolução | 1280 × 800 |
Dimensões | Compatível com 32 mm × 32 mm |
Luz alta | Módulo de câmara MIPI, Módulo de câmara de visão automática OV9281 |
OModulo de câmara XLS12073-V1.0 OV9281Combinatóriosvelocidade, clareza e flexibilidade, o que o torna perfeito paraEscanhadores de códigos de barras, dispositivos AR/VR, inspecção industrial e reconhecimento biométricoÉ...Sensor de obturador globalA utilização de uma imagem sem distorções, mesmo com objetos em rápido movimento.Resolução 1280 × 800 a 120 fpse uma larguraCampo de visão de 120°, permite uma imagem fiável em várias indústrias.
Modelo | XLS12073-V1.0 |
Sensor | OV9281 CMOS monocromático |
Tamanho do sensor | 1/4 de polegada |
Pixéis eficazes | 1280 × 800 (1MP) |
Taxa de quadros | 1280×800 @120fps / 640×480 @120fps / 320×240 @120fps |
Tamanho do pixel | 30,0 μm × 3,0 μm |
Tipo de obturador | Obturador Global |
Interface de saída | MIPI de 2 faixas, paralelo DVP |
Formato de saída | RAW de 10 bits |
Tipo de foco | Foco fixo (FF) |
Campo de visão (FOV) | 120° (facultativo) |
Tamanho da lente | 1/4 de polegada |
Dimensões do módulo | 118.5 × 14 mm |
Tamanho da embalagem | 11.7 × 13 mm |
Fornecimento de energia | Análogo: 2,8 V (típico), Núcleo: 1,2 V (típico), E/S: 1,8 V (típico) |
Consumo de energia | Atividade: 134 mW, modo de espera: 65 μA, desligamento: 50 μA |
Temperatura de funcionamento | -30°C a +85°C |
Temperatura de imagem estável | 0°C a 50°C |
Área de imagem | 3896 μm × 2453 μm |
Tamanho da matriz ativa | 1296 × 816 |
Modo de varredura | Progressivo |
Tempo de exposição | Min: período de 1 linha / Max: comprimento do quadro - 12 períodos de linha |
Compatibilidade com a plataforma | Rockchip, Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, Hisilicon, Mstar, STM32 |
Aplicações típicas | Análise de códigos de barras, reconhecimento de códigos QR, digitalização 3D, inspeção industrial, reconhecimento facial, dispositivos AR/VR, detecção de padrões, reconhecimento de gestos, reconhecimento de íris, visão artificial,Captura de alta velocidade |
Envie a sua consulta directamente para nós