Módulo de câmera MIPI Sony IMX567 de 8MP com obturador global de 214fps
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificação: | RoHS、ISO9001、CE |
| Número do modelo: | XLS-IMX567/568-8MP |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | 10-100usd or negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja+bolsa anti-estática na caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Módulo de câmera MIPI | Sensor: | Snoy IMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 8MP 2840 ((H) x 2840 ((V) | Dimensão: | (customizável) |
| FOV da lente: | 70° (opcional) | Tipo de foco: | Foco fixo |
| Destacar: | módulo da câmera de 8mp Mipi,Módulo de câmera Sony IMX567,Câmera com obturador global de 214fps |
||
Descrição de produto
Módulo de câmera MIPI de obturador global de alta velocidade de 8MP com sensor Sony IMX567 IMX568
Suporta depuração com NXP e NVIDIA
Visão geral do produto
O módulo de câmera Sinoseen MIPI de obturador global de 8MP integra sensores Sony IMX567/568. Ele suporta uma relação de aspecto única de 1: 1 com resolução de 2840x2840, oferecendo imagens precisas sem recorte.Com uma taxa de quadros de até 214 fps, garante uma captura suave em ambientes de alta velocidade.
Otecnologia de obturador globalElimina a distorção e o desfoque do movimento, tornando-o adequado para linhas de produção rápidas, robótica e sistemas de inspecção industrial.Imagem em tempo real para medição dimensional, detecção de defeitos e controlo de qualidade automatizado.
Este módulo suportaInterface MIPIÉ compatível com Windows, Linux e Android, suportando saída RAW para processamento avançado de imagem e desenvolvimento de algoritmos.
Características fundamentais
- Sensor de obturador global de 8MP Sony IMX567/568com uma relação de aspecto de 1:1
- Até 214 fpspara aplicações industriais de alta velocidade
- Imagem sem distorçãopara visão automática e robótica
- Interface MIPIcom comprimento de cabo de FPC personalizável
- Compatibilidade entre plataformas: Windows, Linux, Android
Especificações técnicas
| Número do produto | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| Sensor CMOS | 1/1.8" Sony IMX567, Mono/color, 5.1 Mpixel | 1/1.8 " Sony IMX568, Mono/color, 5.1 Mpixel |
| Pixéis ativos | 2472 ((H) x2064 ((V) | 2472 ((H) x2064 ((V) |
| Tamanho do pixel | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um |
| Tamanho do sensor ativo | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm |
| Tipo de obturador | Obturador Global | Obturador Global |
| Resolução do ADC | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit |
| CS1-2 saída | 2 faixas/4 faixas/RAW 8, 10 ou 12 | 2 faixas/4 faixas/RAW 8, 10 ou 12 |
| CS1-2 Velocidade máxima | 1.2 Gbps por faixa máxima. | 1.2 Gbps por faixa máxima. |
| CS1-2 Velocidade padrão | 1.2 Gbps por faixa | 1.2 Gbps por faixa |
| Max fps (resolução total, 4 faixas) | 97.0 fps a 8 Bit/79.4 fps a 10 Bit/67.2 fps a 12 Bit | 97.0 fps a 8 Bit/79.4 fps a 10 Bit/67.2 fps a 12 Bit |
| Modo de saída | Modo de transmissão, modo de disparo rápido | Modo de transmissão, modo de disparo rápido |
| Resolução do obturador | 1 unidade horizontal | 1 unidade horizontal |
| Ganho | 0-24 dB de ganho analógico + 24-48 dB de ganho digital | 0-24 dB de ganho analógico + 24-48 dB de ganho digital |
| Relação S/N | n/a | n/a |
| faixa dinâmica | n/a | n/a |
| HDR | Não | Não |
| CRA | n/a | n/a |
| ROI/apoio às culturas | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Suporte para enxame/subamostragem | Sim: 2x2 de embalagem | Sim: 2x2 de embalagem |
| Modo de reversão | para a leitura vertical ou horizontal: normal ou invertida | para a leitura vertical ou horizontal: normal ou invertida |
| Entrada do gatilho | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Saída flash | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Consumo de energia | 210 mA ((@3.3V) máximo, quando ativo | 180mA ((@3.3V) máximo, quando ativo |
| Corrente de espera | 50 mA | 45 mA |
| Temperatura de funcionamento | -30 a +75oC, não condensante | -30 a +75oC, não condensante |
| Temperatura de armazenamento | -30 a +80 graus C | -30 a +80 graus C |
| Temperatura de garantia de desempenho | -10 a +60 graus C | -10 a +60 graus C |
| Tensão de alimentação | 3.3V +/- 5% na entrada do módulo (excluindo queda de tensão no cabo) | 3.3V +/- 5% na entrada do módulo (excluindo queda de tensão no cabo) |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






