Sony IMX586 48MP Modulo de câmera iluminada traseira 1/2.0 polegadas Formatos ópticos Imagem de alta resolução para smartphones e tablets
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | SNS482088-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | 10-100usd or negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja+bolsa anti-estática na caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Formatos de saída: | saída BRUTA de 8-10/bit RGB | Descrição: | 1080p 60fps mipi csi-2 módulo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mini-Módulo | Características: | Mini Camera Module |
| Escala do foco: | 60cm à infinidade | Formato de saída: | Bocado Linear-12 CRU |
| Distância focal: | 3,6 mm | Tipo de foco: | Auto foco |
| Fonte de energia: | 3.3V | Tipo batatas fritas: | IMX586 |
| Foco: | Foco fixo (customizável) | Formato de compressão de vídeo: | YUY/MJPG |
| Rede: | TCP | Dimensões: | 25 mm x 25 mm x 5 mm |
| Croma: | RGB, Bayer | ||
| Destacar: | Modulo de câmara Sony IMX586 de 48 MP,Módulo de câmara MIPI para smartphones,Módulo de câmara de 3 |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
OSensor Sony IMX586O sistema foi construído para a imagem móvel moderna.Resolução de 48MP com 0,8um de pixels, dando fotos detalhadas sem aumentar o tamanho do dispositivo.
É...Estrutura de iluminação traseiraAumentar a sensibilidade à luz, enquanto a redução de ruído avançada mantém as imagens limpas mesmo em condições de pouca luz.
O IMX586 foi concebido parasmartphones, tablets e dispositivos portáteis, apoiandoFotografia diária, gravação de vídeo e aplicações avançadas de câmeraO seu factor de forma compacto torna-o ideal para projetos de dispositivos finos.
Destaques
-
Sensor de alta resolução de 48 MP
-
0.8um design de pixel compacto
-
Estrutura retroiluminada para sensibilidade
-
Baixo ruído para imagens mais claras
-
Perfeito para dispositivos móveis e tablets
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor de imagem CMOS |
| Tamanho diagonal | 8.0 mm (tipo 1/2.0) |
| Tamanho da imagem | 8032 (H) × 6248 (V) ≈ 50,18 M pixels |
| Número total de pixels | 8032 × 6248 ≈ 50,18 M pixels |
| Número de pixels efetivos | - 8032 × 6088 ≈ 48,89 M pixels - 8000 × 6000 ≈ 48,00 M pixels |
| Número de pixels ativos | 70,504 mm (H) × 5,659 mm (V) |
| Tamanho do chip | 70,504 mm × 5,659 mm |
| Tamanho da célula da unidade (Tamanho do pixel) | 00,80 μm × 0,80 μm |
| Material de substrato | Silício |
![]()






