Sensor CMOS de 5MP OV5670 com saída MIPI de 2 faixas 1080P 60fps
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | SNS52032-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | 10-100usd or negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja+bolsa anti-estática na caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho de pixel: | 0.8µm (H) x 0.8µm (V) | Tipo de obturador: | Obturador de rolamento eletrônico |
|---|---|---|---|
| Formato de saída: | Saída do RGB | Sensor: | IMX335 |
| FOV da lente: | 65° | Tipo de foco: | AF |
| Taxa de quadros máxima: | 3840 × 2160 @ 30fps | Pinout: | 24 Pin |
| Motorista do VCM: | DW900W | Dimensões: | 25mm x 24,5 mm x 6,5 mm |
| EFL: | 3.19MM | Tipo de sensor: | CMOS |
| Tipo de aplicativo: | Segurança | Campo de visão: | 84° (facultativo) |
| Distância focal: | 1.58mm | ||
| Destacar: | Módulo de câmara MIPI de 5 MP,Sensor CMOS OV5670,Câmera 1080P 60fps |
||
Descrição de produto
Ov5670 5mp CMOS HDR Sensor de imagem
Rolando Alta sensibilidade do obturador 1080p para dispositivos móveis e incorporados
Descrição do produto
OSensor ov5670capturaImagens de 5MPcomSaída bruta RGB de 10 bits. Ele suportaHdreobturador rolante, fornecendo imagens vívidas e claras em todas as condições de iluminação.
O sensor apresenta umInterface MIPI de 2 pistascom taxas de quadros até1080p 60fpseVGA 120fps, tornando -o ideal paracâmeras móveis, drones e dispositivos incorporados.
EmbutidoRedução de ruído no chipeCorreção de pixelsGaranta imagens limpas e precisas. O sensoralta sensibilidadefornece desempenho confiável em condições de baixa luz.
Principais recursos
- Sensor HDR CMOS de 5MPPara imagens de alta qualidade
- Obturador rolantecom altas taxas de quadros
- Saída MIPI de 2 faixaspara sistemas incorporados
- Avançadoredução de ruídoeCorreção de pixels
Especificações técnicas
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tamanho da matriz ativa | 2592 × 1944 |
| Tamanho de pixel | 1,12 µm × 1,12 µm |
| Área de imagem | 2945,7 µm × 2214 µm |
| Tamanho da lente | 1/5 " |
| Ângulo de raios -chefe da lente (CRA) | 31 ° não linear (veja a Figura 9-2) |
| Frequência de relógio de entrada | 6 ~ 27 MHz |
| Interface de saída | Saída serial mipi de 2 pistas |
| Formatos de saída | RGB RAW de 10 bits |
| Taxa máxima de quadros | - 5mp (2592 × 1944) → 30 fps - Quad HD (2560 × 1440) → 30 fps - 1080p (1920 × 1080) → 60 fps - 720p (1280 × 720) → 60 fps - VGA (640 × 480) → 120 fps |
| Fonte de energia | - Analógico: 2.6 ~ 3,0V (2,8V nominal) - núcleo: 1,14 ~ 1,26V (1,2V nominal) - E/S: 1,7 ~ 3,0V (1,8V ou 2,8V nominal) |
| Temperatura operacional | -30 ° C ~ +85 ° C Temperatura da junção |
| Temperatura da imagem estável | 0 ° C ~ +60 ° C Temperatura da junção |
| Dimensões do pacote | 4080 µm × 3430.2 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






