Sensor CMOS OS02C10 1080P 12MP HDR 120dB para Câmeras Industriais
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | XLS22110-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | 10-100usd or negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja+bolsa anti-estática na caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Lapso de tempo: | Sim | Resolução: | PM 12 |
|---|---|---|---|
| Pixel eficaz máximo: | 1920(A)X1080(V) | Movimento lento: | 1080p a 240fps |
| Resolução de vídeo: | 4K a 60fps | Dimensões: | 47.2mmx14mm (customizável) |
| Tensão de entrada: | 3-3,6 V ou 3,6-16 V | Temperatura estável: | 0 ° C a 50 ° C. |
| Tamanho de pixel: | 3.0um x3.0um | Definição video da captação: | 720P |
| GPU: | Mali-T860 | Zoom digital: | 10x |
| Estabilização da imagem: | Óptico | Tipo: | Modulo de câmara de 2 MP |
| Forma de saída: | MJPG/YUY2 | ||
| Destacar: | Câmera industrial com sensor CMOS 1080P,Câmera de lente dupla 12MP HDR,Módulo de câmera industrial 120dB |
||
Descrição de produto
Sensor CMOS HDR OS02C10 Full HD 1080P Rolling Shutter High Dynamic Range Over 120dB para Industrial
Descrição do Produto
O sensor CMOS OS02C10 oferece vídeo Full HD 1080P com alta faixa dinâmica acima de 120dB. Ele suporta modos HDR único, duplo e de 3 exposições, garantindo qualidade de imagem superior em diversas condições de iluminação.
As opções de saída incluem RAW combinado de 16 bits e RAW comprimido de 12 bits. Com consumo de energia ativo de 250 mW, este sensor mantém a operação estável para aplicações de câmeras industriais e de segurança.
Apresentando saídas MIPI CSI-2 e LVDS de 4 pistas com controle SCCB para fácil integração de sistemas embarcados. A alta sensibilidade de 32.000 e/Lux-sec oferece imagens nítidas em ambientes com pouca luz, tornando-o ideal para inspeção industrial, sistemas de segurança avançados e aplicações de imagem de ponta.
Principais Características
- Vídeo HDR Full HD 1080P saída
- Faixa dinâmica superior a 120dB para contraste superior
- Sensibilidade excepcional em baixa luminosidade para imagens nítidas
- Saídas MIPI CSI-2 ou LVDS de 4 pistas para integração flexível
Especificações Técnicas
| Tamanho da Matriz Ativa | 1920 × 1080 |
|---|---|
| Formatos de Saída |
- HDR de Exposição Única: 16 bits - RAW Combinado: 12 bits (PWL) comprimido - HDR de Exposição Dupla: RAW combinado de 16 bits + RAW VS de 12 bits, 12 bits (PWL) comprimido - HDR de 3 Exposições: 12 bits longo + 12 bits médio + 12 bits curto |
| Tamanho do Pixel | 2,9 µm × 2,9 µm |
| Área da Matriz de Imagem | 5614,4 µm × 3178,4 µm |
| Tamanho da Lente | 1/2.8" |
| Tipo de Obturador | Obturador Rolling |
| Modo de Digitalização | Progressivo |
| Taxa Máxima de Quadros |
- 40 × 3 FPS @ 1080p em 10 bits - 30 × 3 FPS @ 1080p em 12 bits |
| SNR Máximo | 40,8 dB |
| Faixa Dinâmica | >120 dB (DCG + HDR escalonado VS e HDR escalonado de 3 exposições) |
| Sensibilidade | 32.000 e⁻/Lux-sec (resposta do pixel verde @ iluminação de 530 nm) |
| Consumo de Energia | 250 mW (ativo) |
| Interfaces de Saída | Até 4 pistas MIPI CSI-2 ou LVDS |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






