Dimensões personalizáveis Módulo de câmera USB com tamanho de pixel de 2,9um * 2,9um para detalhes finos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Sinoseen |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | SNS-DZ1142-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de Tray+Anti-static na caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 2-3week |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do sensor: | 1/2.9 | Cores: | Cores |
---|---|---|---|
GPU: | Mali-T860 | Modelo do sensor: | MT9J003 |
Tamanho do equipamento: | 42 mm × 40 mm × 10 mm (± 1 mm) | Distância focal: | 3.95mm |
Tipo da lente: | Fixado | Definição video da captação: | 720P |
Característica especial: | Luminosidade reduzida | Recurso: | HDR |
Tipo batatas fritas: | OV5648 | Compatibilidade: | Windows, Mac, Linux |
Peso: | 50 g | Distância de objeto: | 1cm-infinite |
Fornecimento de energia: | USB | Voltagem de entrada: | 3-3,6 V ou 3,6-16 V |
Modo de Acionamento: | Mergulhador livre | Formato de vídeo: | MP4 |
método de condução: | Conduzir livre | Concentração: | Foco fixo |
Formato: | MJPG YUY2 | Pixel eficaz máximo: | 1920(A)X1080(V) |
Palavras-chave: | módulo da câmera do IP | Alimentado: | DC12V/POE |
Processo de produção: | SMT (ROSH) | Tamanho do módulo: | 93.7*55.0 ((mm) |
Tensão de funcionamento: | DC5V | Tipo de sensor: | CMOS |
Forma de saída: | MJPG/YUY2 | Ângulo de visualização: | 770,7°±3° |
Opções de montagem: | Clip, tripé | Protocolo UVC: | Classe video de USB (UVC) |
Temperatura de funcionamento: | -10°C a 60°C | A maioria de pixéis eficazes: | 3840 (H) x 2160 (V) |
Temperatura estável: | 0°C a 50° | Tamanho da disposição: | 4208x3120 |
Consumo de energia: | Sobre 140mA | Velocidade de aquisição: | 1/30 fps ((E21W) 1/120 fps ((E21W1) |
Dimensões: | 50mm x 50mm x 20mm |
Descrição de produto
Melhore o seu sistema de imagem escolhendo um sensor CMOS Sinoseen 1/2.8 para alcançar um desempenho superior em uma variedade de ambientes.
Especificações
Sinalização | SNS-DZ1142-V1.0 | A Comissão | |
Sensor de imagem Tamanho ((图像感光尺寸) | 1/2.8¢ CMOS | ||
Pixels eficazes (pixels eficazes) | 1920*1080 | ||
Tamanho de pixel | 2.9Um...*2.9Um... | ||
Distorção óptica | <-1% | ||
Sensor de imagem saída de dados | Dados brutos 10 bits | ||
Saída de vídeo (format de saída) | MPJG/YUV | ||
Taxas máximas de quadros (diferença de resolução e taxa) |
1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS 1280*720 30FPS 1024*768 30FPS 800*600 30FPS 640*480 30FPS 320*240 30FPS |
MJPG |
|
SNR max ((信噪比) | TBD | ||
Faixa dinâmica | TBD | ||
Min. Iluminação ((最低照度) | TBD | ||
Interface digital | 5Pin 1.25mm USB2.0 | 线长1.5 m | |
Taxas de transferência | 480 MB/S | ||
Requisitos de energia (electricidade) | 5V±5% | ||
Temperatura de armazenamento temperatura de armazenamento | -20°Cto70°C | ||
temperatura de funcionamento temperatura de trabalho | -30°Cto70°C | ||
Consumo de energia (功率) | Sem LED | / | |
LED infravermelho | / | ||
Tinta de impressão em PCB | preto | ||
OS (sistema de apoio) | Windows XP / vista/seven/8.1/10/Mac /Android/ linux2.6.2 (incluir UVC) | ||
Lente de visão (默认镜头) | M12*P0.5 | Lentes | |
Construção de lentes 镜头结构 | 4G | ||
F/NO círculo de luz | 20,0 ± 5% | ||
EFL distância de focagem efectiva | 30,0 mm±5% | ||
FOV 角度 | D:96°±3° | ||
对焦方式 | Manual | ||
fotografar distância | 60cm...∞ |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto