Simplifique sua integração de hardware e depuração de drivers com Sinoseen USB Camera Module Plug-and-Play USB2.0 Technology
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificação: | RoHS |
| Model Number: | SNS-DZ1142-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
| Delivery Time: | 2-3week |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500000 pieces/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Sensor Size: | 1/2.9 | Color: | Color |
|---|---|---|---|
| Gpu: | Mali-T860 | Sensor Model: | MT9J003 |
| Equipment Size: | 42mm×40mm×10mm(±1mm) | Focal Length: | 3.95mm |
| Lens Type: | Fixed | Video Capture Resolution: | 720P |
| Special Feature: | Low Light | Feature: | HDR |
| Chip Type: | OV5648 | Compatibility: | Windows, Mac, Linux |
| Weight: | 50g | Object Distance: | 1cm-infinite |
| Power Supply: | USB | Input Voltage: | 3-3.6V or 3.6-16V |
| Drive Mode: | Free Diver | Video Format: | MP4 |
| Driving Method: | Drive Free | Focus: | Fixed Focus |
| Format: | MJPG YUY2 | Maximum Effective Pixel: | 1920(H)X1080(V) |
| Keywords: | IP Camera Module | Powered: | DC12V/POE |
| Production Process: | SMT(ROSH) | Module Size: | 93.7*55.0(mm) |
| Operating Voltage: | DC5V | Sensor Type: | CMOS |
| Output Forma: | MJPG/YUY2 | View Angle: | 77.7°±3° |
| Mounting Options: | Clip, Tripod | Uvc Protocol: | USB Video Class(UVC) |
| Operating Temperature: | -10°C to 60°C | Most Effective Pixels: | 3840(H) x 2160(V) |
| Stable Temperature: | 0°C to 50° | Array Size: | 4208x3120 |
| Power Consumption: | About 140mA | Acquisition Speed: | 1/30 fps(E21W) 1/120fps(E21W1) |
| Dimensions: | 50mm x 50mm x 20mm | ||
Descrição de produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho do sensor | - Uma e meia.9 |
| Cores | Cores |
| Gpu | Mali-T860 |
| Modelo do sensor | MT4cultura |
| Tamanho do equipamento | 42 mm × 40 mm × 10 mm (± 1 mm) |
| Distância focal | 3.95mm |
| Tipo de lente | Fixado |
| Resolução de captura de vídeo | 720P |
| Característica especial | Baixo nível de luz |
| Características | HDR |
| Tipo de chip | OV5648 |
| Compatibilidade | Windows, Mac, Linux |
| Peso | 50 g |
| Distância do objeto | 1cm-infinito |
| Fornecimento de energia | USB |
| Voltagem de entrada | 3-3,6 V ou 3,6-16 V |
| Modo de Acionamento | Mergulhador livre |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Método de condução | Conduzir livre |
| Concentração | Foco fixo |
| Formato | MJPG YUY2 |
| Máximo de pixels eficazes | 1920 ((H) X1080 ((V) |
| Palavras-chave | Módulo de câmara IP |
| Alimentado | DC12V/POE |
| Processo de produção | SMT ((ROSH) |
| Tamanho do módulo | 93.7*55.0 ((mm) |
| Tensão de funcionamento | DC5V |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Forma de saída | MJPG/YUY2 |
| Ângulo de visualização | 770,7°±3° |
| Opções de montagem | Clip, tripé |
| Protocolo UVC | Classe de vídeo USB (UVC) |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C |
| Os pixeis mais eficazes | 3840 ((H) x 2160 ((V) |
| Temperatura estável | 0°C a 50° |
| Tamanho da matriz | 4208x3120 |
| Consumo de energia | Cerca de 140mA. |
| Velocidade de aquisição | 1/30 fps ((E21W) 1/120 fps ((E21W1) |
| Dimensões | 50 mm x 50 mm x 20 mm |
Ainda lutando com a integração de hardware complexo e depuração de driver?Sensor de imagem CMOS de 1/2,8"e experimentar imediatamente oA vantagem do plug-and-play do USB2.0Este sensor forneceTransmissão de vídeo HD até 1920x1080@30FPS, demonstrandoExcelente qualidade de imagem e capacidade de reprodução de coresem aplicações comoVideoconferência, educação online e vigilância de segurança.
É compatível com os principais sistemas operacionais de Windows XP a 10, bem como Linux, Mac e Android, simplificando muito seus processos de desenvolvimento e implantação.desempenho em condições de pouca iluminaçãoe suporte robusto para imagens JPG, BMP, e vídeo AVI, este sensor é a escolha ideal para melhorar o seu produtofacilidade de utilização e competitividade no mercado.
| Sinalização | SNS-DZ1142-V1.0 | A Comissão |
|---|---|---|
| Tamanho do sensor de imagem | 1/2.8" CMOS | |
| Pixéis eficazes | 1920*1080 | |
| Tamanho do pixel | 2.9um*2.9um | |
| Distorção óptica | < 1% | |
| Sensor de imagem saída de dados | Dados brutos 10 bits | |
| Saída de vídeo | MPJG/YUV | |
| Taxas máximas de quadros | 1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS 1280*720 30FPS 1024*768 30FPS 800*600 30FPS 640*480 30FPS 320*240 30FPS | MJPG |
| SNR máximo | TBD | |
| Faixa dinâmica | TBD | |
| Min. Iluminação | TBD | |
| Interface digital | 5 pines USB de 1,25 mm.0 | 线长1.5米 |
| Taxas de transferência | 480 MB/S | |
| Requisitos de potência | 5V±5% | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C | |
| Temperatura de funcionamento | -30°C a 70°C | |
| Consumo de energia | Sem LED | / |
| LED infravermelho | / | |
| Tintas para impressão em PCB | preto | |
| Sistema operativo | Windows XP / Vista/seven/8.1/10/Mac /Android/linux2.6.2 (incluir UVC) | |
| Visão da lente | M12*P0.5 | Lentes |
| Construção de lentes | 4G | |
| F/NO círculo de luz | 20,0 ± 5% | |
| EFL distância de focagem efectiva | 30,0 mm±5% | |
| FOV 角度 | D:96°±3° | |
| 对焦方式 | Manual | |
| fotografar distância | 60cm-∞ |







