Lugar de origem:
China
Marca:
Sinoseen
Certificação:
RoHS、ISO9001、CE
Número do modelo:
SNS-DZ1218-V1.0
Tipo: | Módulo de câmera USB2.0 |
Sensor | OV9782 |
Resolução | 1280 × 800 |
Dimensões | (Compatível com 32mmx32mm) |
Destaque | Módulo de câmera USB2.0, módulo de câmera OV9782 da Machine Vision |
Categoria | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Sensor de imagem | Tamanho do sensor | CMOS de 1/4 " |
Pixels eficazes | 1280 × 800 | |
Tamanho de pixel | 3,0 μm × 3,0 μm | |
Saída de dados | Dados brutos 10 bits | |
Saída de vídeo | Mjpg, yuy2 | |
Taxas de quadro máximo | 1280 × 800 | MJPG: 120 fps / yuy2: 10 fps |
1280 × 720 | MJPG: 120 fps / yuy2: 10 fps | |
1024 × 768 | MJPG: 120 fps / yuy2: 10 fps | |
800 × 600 | MJPG: 120 fps / yuy2: 20 fps | |
640 × 480 | MJPG: 120 fps / yuy2: 30 fps | |
320 × 240 | MJPG: 120 fps / yuy2: 120 fps | |
160 × 120 | MJPG: 120 fps / yuy2: 120 fps | |
Desempenho da imagem | SNR (Max) | 38 dB |
Faixa dinâmica | 68 dB | |
Min. Iluminação | TBD | |
Interface e transferência | Interface digital | 5 pinos, 1,0 mm, USB 2.0 |
Taxa de transferência | 480 MB/S. | |
Poder e meio ambiente | Requisito de energia | 5V ± 5% |
Consumo de energia | Sem LED / LED de IR | |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Temperatura operacional | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Cor da tinta PCB | Preto | |
Compatibilidade do sistema operacional | Windows | XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 |
Mac OS | Suportado | |
Android | Suportado | |
Linux | 2.6.2+ (UVC suportado) | |
Parâmetros ópticos | EFL (distância focal eficaz) | 3,4 mm ± 5% |
F/não (abertura) | 2,2 ± 5% | |
FOV (campo de visão) | D: 68 ° / h: 59 ° / V: 39 ° ± 3 ° | |
Distorção óptica | <1,5% | |
Construção de lentes | 5p | |
Parafuso da lente | M6.5 × P0.25 | |
Distância do foco | 60 cm ~ ∞ |
Envie a sua consulta directamente para nós