Modulo de câmera USB 1/2.65 Sensor CMOS Resolução 2960x1666
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificação: | RoHS、ISO9001、CE |
| Número do modelo: | SNS-DZ1225-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | 10-100USD or negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja+bolsa anti-estática na caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo:: | Módulo de câmera USB | Sensor: | Sensor CMOS de 1/2,65 ” |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 2960 × 1666 | Dimensões: | (Compatível com 32mmx32mm) |
| Destacar: | Modulo de câmara USB com sensor CMOS,módulo de câmara USB de alta resolução,Modulo de câmara USB com resolução 2960x1666 |
||
Descrição de produto
Módulo de câmera USB de alto desempenho para vigilância e automação industrial Full HD+ Video a 30fps
Atributos do produto
| Tipo | Módulo de câmera USB |
|---|---|
| Sensor | Sensor CMOS de 1/2,65 " |
| Resolução | 2960 × 1666 |
| Dimensões | (Compatível com 32mmx32mm) |
| Destaque | Módulo de câmera USB, Visão da máquina 1/2.65 "Módulo de câmera do sensor CMOS |
Introdução ao produto
OMódulo de câmera SNS-DZ1225-V1.0combinaclareza, confiabilidade e fácil integração, tornando -o uma solução de imagem versátil paravigilância, automação industrial, educação e segurança biométrica. Isso éSensor CMOS de 1/2,65 "entregaVídeo Full HD+ a 30fpscom cores vibrantes e baixo ruído. Com um largo108 ° Campo de visãoeSuporte de plug-and-play USB2.0, este módulo ajuda os desenvolvedores a acelerar a implantação em várias plataformas.
Principais recursos
- Sensor CMOS de 1/2,65 "com 2960 × 1666 pixels efetivos
- FOV largo (108 ° diagonal) com baixa distorção
- Faixa dinâmica de até 81,5dB para exposição equilibrada
- Montagem compacta da lente M12 para integração flexível
- Interface USB2.0, suporta saída de vídeo mjpg/yuy2
- Compatibilidade de plataforma cruzada: Windows, Mac, Linux, Android
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Módulo # | SNS-DZ1225-V1.0 | - |
| Tamanho do sensor de imagem | 1/2,65 "CMOS | - |
| Pixels eficazes | 2960 × 1666 | ~ 2,96mp |
| Tamanho de pixel | 2,0 µm × 2,0 µm | - |
| Formato de saída | Raw 10 bits, mjpg, yuy2 | - |
| Taxa de quadros máximos | 30fps @ todas as resoluções suportadas | - |
| Resoluções suportadas | 2944 × 1656 /2048 × 1536 /1920 × 1080 /1600 × 1200 /1280 × 960 /1280 × 720 /800 × 600/640 × 480 | Mjpg |
| SNR (Max) | 35dB | - |
| Faixa dinâmica | 81.5dB | - |
| Min. Iluminação | TBD | - |
| Interface | USB2.0 (5pin, 1,25 mm) | - |
| Taxa de transferência | 480Mbps | - |
| Fonte de energia | 5V ± 5% | - |
| Consumo de energia | TBD | Nenhum LED / liderado por IR |
| Temperatura operacional. | -30 ℃ a +60 ℃ | - |
| Temperatura de armazenamento. | -40 ℃ a +70 ℃ | - |
| Lente | EFL 2,8 mm ± 5%, f / no 2,4 ± 5%, fov d: 108 ° / h: 97 ° / v: 67 ° ± 3 ° | 4G2P+IR, M12*P0.5 |
| Distorção óptica | <-1% | - |
| Distância do foco | 60cm - ∞ | - |
| Tinta PCB | Preto | - |
| Suporte do sistema operacional | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux (UVC) | Plug & play |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






