Módulo de sensor de imagem CMOS OV9281 1/4 polegada 1280x800 120FPS Câmera USB de alta velocidade para visão industrial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Sinoseen |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | SNS-SM1159-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | 10-100USD、negotiable |
Detalhes da embalagem: | Bandeja+bolsa anti-estática na caixa de caixa |
Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 500000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Temperatura estável: | 0 ° C a 50 ° C. | DSP: | USB2.0 DSP |
---|---|---|---|
Armazenamento de dados: | Vídeo, Imagens | Precisão: | ≥5mil |
Configuração padrão: | USB3.0 Alta velocidade | Tipo batatas fritas: | OV5648 |
Resolução da imagem: | 640*480 | Sensor de imagem: | CMOS |
Palavras -chave: | módulo da câmera do IP | Distorção: | < 22% |
Interface: | USB | GPU: | Mali-T860 |
Taxa máxima de pixels: | 28Mp/s | Snr: | ≥50dB |
Tipo de sensor: | CMOS | ||
Destacar: | Módulo de sensor de imagem CMOS OV9281,Módulo de câmera USB de 1/4 polegada,Câmera de visão industrial de alta velocidade |
Descrição de produto
Modulo de sensor de imagem CMOS OV9281
Câmera USB de alta velocidade de 1/4 de polegada 1280x800 120FPS para visão industrial
Visão geral do produto
O módulo de sensor de imagem CMOS Sinoseen OV9281 possui umSensor CMOS digital de 1/4 de polegadaque captura imagens de alta qualidade a até120 quadros por segundo. Com uma resolução de1280*800 pixels, garante um desempenho de imagem nítido e detalhado ideal para visão automática, robótica e sistemas de inspeção baseados em IA.
Características fundamentais
- Sensor CMOS de 1/4" OV9281com resolução 1280*800
- Taxa de quadros de alta velocidade de 120 fpspara captura de imagem suave
- ApoioRaw Bayer 10 bitseMJPG/YUVformatos de saída
- USB2.0 plug and play, compatível com várias plataformas de sistema operacional
- Excelente.desempenho em condições de pouca iluminaçãoe ampla gama dinâmica
- Projeto compacto parainspeção industrial, vigilância e dispositivos de IA incorporados
Especificações técnicas
Parâmetro | Especificações | Observações |
---|---|---|
Tamanho do sensor de imagem | 1/4 de polegada | |
Pixéis eficazes | 1280H*800V | |
Tamanho do pixel | 3 μm*3 μm | |
Distorção óptica | < 1,2% | |
Saída de dados | Raw Bayer 10bits | |
Saída de vídeo | MJPG/YUV | |
Taxas de quadros | Resoluções múltiplas a 120FPS/210FPS | Incluindo 1280*800@120FPS, 640*480@210FPS |
Interface digital | USB2.0 | Comprimento do cabo: 1,5 m |
Taxa de transferência | 480 MB/s | |
Requisitos de energia | 5V±5% | |
Temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C | |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C | |
Sistema operacional suportado | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux | Compatível com os UVC |
Especificação da lente | M12*P0.5, 1G5P+650IR | F/2.4, EFL 2,6 mm |
Campo de visão | 83°±3° | Diagonal |
Faixa de foco | 60cm para ∞ | Foco fixo |

Deseja saber mais detalhes sobre este produto