Módulo de câmera CMOS 5MP VB1940 1/2.8 polegadas USB2.0 Plug and Play Sensor de alta resolução para visão de máquina
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Sinoseen |
| Certificação: | RoHS |
| Número do modelo: | SNS-GM1133-V1.0 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Preço: | 10-100USD、negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bandeja+bolsa anti-estática na caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de sensor: | CMOS | Tamanho do módulo: | Duas camadas 38mmX38mm |
|---|---|---|---|
| Entrada de áudio: | Entrada MIC de áudio de canal | interface padrão: | Alta velocidade USB2.0 |
| Tamanho de pixel: | 1.4µm x1.4µm | Formato codificado: | H.265/H.264 |
| Consumo de energia: | Sobre 140mA | Distância de objeto: | 6CM-200CM |
| Método de direção: | Conduzir livre | Número de F: | 2.2 |
| Corrente operacional: | 610 mA ((VGA) | Max Image Circle: | 4,8 mm |
| Obra de arte: | Design de 8 camadas | Garantia: | 10 anos |
| COMPATIBILIDADE: | Windows, Mac, Linux | ||
| Destacar: | Módulo de câmera USB de 5 MP,Câmera com sensor CMOS VB1940,câmera USB2.0 para visão de máquina |
||
Descrição de produto
Módulo de câmera CMOS de 5MP VB1940
Sensor de alta resolução USB2.0 Plug and Play de 1/2,8 polegadas para visão de máquina
Visão geral do produto
OMódulo de câmera Sinoseen GM1133apresenta um avançadoSensor de imagem CMOS VB1940 de 1/2,8", oferecendo resolução nítida de 5 MP (2592 * 1944) a até 30 quadros por segundo. Com sua interface USB 2.0 de alta velocidade, este módulo plug-and-play garante transmissão suave de dados de até 480 MB/s para integração perfeita em vários aplicativos.
Principais recursos
- Sensor de imagem CMOS VB1940 de 1/2,8"com resolução de 5MP (2592*1944)
- Interface USB 2.0 de alta velocidadepara operação plug-and-play
- SuportaSaída de vídeo MJPG e YUVformatos
- Excelentedesempenho com pouca luze precisão de cores
- Design compactopara fácil integração do sistema
- Compatível comWindows, Linux, Mac e Androidsistemas
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Tamanho do sensor de imagem | 1/2,8 polegada | |
| Pixels Efetivos | 2592H * 1944V | |
| Tamanho dos pixels | 2,0 μm * 2,0 μm | |
| Distorção óptica | <0,45% | |
| Saída de dados do sensor de imagem | Bayer cru 10 bits | |
| Saída de vídeo | MJPG/YUV | |
| Taxas máximas de quadros | 2592*1944 @30FPS 1920*1080 @30FPS 1600*1200 a 30FPS |
MJPG |
| Interface digital | Tipo C USB2.0 | Cabo de 1,5m |
| Taxas de transferência | 480MB/s | |
| Requisitos de energia | 5V ±5% | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C | |
| Temperatura operacional | -10°C a 60°C | |
| SO compatível | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux 2.6.2 (compatível com UVC) | |
| Visualização da lente | M12 * P0,5 | |
| Construção de lentes | 3G2P + 650IR | |
| Abertura F/NO | 3,0 ±5% | |
| Distância Focal Efetiva | 4,18mm ±5% | |
| Campo de visão | 82° ±3° | |
| Tipo de foco | Foco fixo | |
| Distância de tiro | 60cm - ∞ |
Aplicativos
Ideal para videoconferência, inspeção industrial, sistemas de vigilância e aplicações educacionais. O desempenho estável do módulo e as configurações de imagem personalizáveis o tornam perfeito para desenvolvedores e engenheiros que exigem soluções de imagem de alta qualidade.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



